|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AMAN |
| Orzecznictwo: | Iso9001 , Iso14001 , Iso18001 |
| Numer modelu: | AM J1015 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | kartony papierowe / opakowanie z jajek / tuby / etykiety / plastikowe pudełko / opaska termokurczliw |
| Czas dostawy: | 5-15 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 500000 słoików do kremu do zbioru / zestawów na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał podstawowy: | Plastikowe | Materiał kołnierza: | Plastikowe |
|---|---|---|---|
| Rodzaj tworzywa sztucznego: | PCTG/AS/PS/ABS/PP | MOQ: | 5000 |
| Użycie: | Krem do pielęgnacji skóry | Kształt: | Okrągłe |
| Podkreślić: | Pojemniki kremowe do skóry,słoiki z kremem kosmetycznym |
||
opis produktu
| Pozycja | Plastikowy słoik krem kosmetyczny | ||||||
| Producent | AMAN Industry Co., Ltd | ||||||
| Korzyść | • 11 lat doświadczenia w produkcji opakowań kosmetycznych. | ||||||
| • Zintegruj badania i rozwój, formowanie, wtryskiwanie, dekorowanie i montaż. | |||||||
| • YR ≥99,6%. | |||||||
| OEM / ODM | Przyjęty | ||||||
| Nie. | J1015B | J1020B | J1030B | J1050B | |||
| Objętość (g) | 15 | 20 | 30 | 50 | |||
| Średnica (mm) | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 64,5 | |||
| Wysokość (mm) | 35.2 | 35.2 | 44,9 | 55 | |||
| Materiał | czapka z daszkiem | Pokrywa | Pojemnik | Słoik | |||
| ABS / PCTG | PP | PP | AS / PS | ||||
| Opcjonalna dekoracja | a) Wtryskiwanie tworzywa sztucznego; b) Sitodruk; c) Tłoczenie na gorąco; d) powlekanie próżniowe; e) Malowanie natryskowe; f) Drukowanie transferowe; g) Etykietowanie. | ||||||
| MOQ | 5000 zestawów | ||||||
| Kolor | zgodnie z Twoim życzeniem | ||||||
| Próbki | • Bezpłatne próbki, opłaty kurierskie nie są wliczone. | ||||||
| • W ciągu 10 dni. | |||||||
| Prototyp | • 250 USD za 15-30 zestawów na projekt, z zastrzeżeniem potwierdzenia. | ||||||
| • Gotowy w ciągu 15 dni. | |||||||
| Zasady płatności | • T / T, assuarance Alibaba Trade. | ||||||
| • 50% depozytu 50% salda przed wysyłką. | |||||||
| Czas realizacji produkcji | • W ciągu 45 dni bardzo zależy od wyboru dekoracji, z zastrzeżeniem potwierdzenia. | ||||||
| System QC | • AQL 1.0 i wykonaj 27 testów części i gotowych produktów. | ||||||
| Orzecznictwo | • Wszystkie materiały, z których korzystamy są zatwierdzone przez RoHS. | ||||||
| Port | Shenzhen | ||||||
| Opakowanie | • Szczegółowe dane opakowania dla oceny ładunku i bezpieczeństwa transportu. | ||||||
| Usługa | Przedsprzedaż | • Szybka odpowiedź. | |||||
| • Ocena i sugestie Peoject. | |||||||
| Po sprzedaży | • Pomoc od doświadczonych inżynierów. | ||||||
| • Szczegółowe instrukcje dotyczące napełniania i użytkowania. | |||||||
| • Gwarancja jakości | |||||||
FAQ
1) Czy możemy drukować na butelkach i słoikach?
Tak! Oferujemy różne metody drukowania: Sitodruk, Frosting,
Hot-stamping, transfer wody Drukowanie itp.
2) Czy możemy uzyskać próbki?
Tak! Można przygotować próbki dla tych dostępnych produktów. Próbki są bezpłatne, ale fracht jest zbierany.
3) Czy w pierwszym zamówieniu możemy łączyć wiele przedmiotów w jednym pojemniku?
Tak! Ale każdy pojedynczy przedmiot powinien spełniać MOQ
4) Jaki jest normalny czas realizacji?
A. W przypadku produktów magazynowych, wyślemy towar do Ciebie w ciągu 1 0-15 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Grafika nie jest wliczona w cenę
B. W przypadku produktów OEM czas dostawy wynosi 3 0-40 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Grafika nie jest wliczona w cenę
5) Jaki jest twój termin płatności?
A. T / T, L / C,
B. W przypadku produkcji masowej: 30% zapłaty z góry, 70% ceny przed wysyłką
6) Jaka jest twoja wysyłka ?
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szczegółów. Drogą morską, lotniczą lub ekspresową itp.
7) Jak kontrolujesz jakość?
Przygotujemy próbki do potwierdzenia przez klienta przed rozpoczęciem produkcji luzem
Wykonanie 100% kontroli podczas produkcji i wyrywkowej kontroli przed pakowaniem; nabierający
zdjęcia po zapakowaniu.
Wpisz swoją wiadomość