Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | AMAN |
Numer modelu: | AM-PT-φ15ABMG |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 20000 sztuk |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Rozmiar pakietu kartonów na partię: 40x30x40 cm Typ pakietu: 500 szt./CTN |
Czas dostawy: | 8-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
DischargeRate: | 0.06-0.07ml/T | Material: | PP+Electroplated Aluminum Composite |
---|---|---|---|
Sealing Type: | Pump Sprayer | Function: | Mist |
Feature: | Non Spill, High Sealed | Usage: | Spray |
Podkreślić: | 24/410 pompy do opryskiwania mgły drobnej,Spryskiwacze pompy mgły cienkiej Non Spill |
opis produktu
atrybut | specyfikacje |
Materiał | PP+elektroplowany kompozyt aluminium |
Kompatybilne | Standardowe interfejsy 24/410 i 28/410 (kompatybilne z powszechnie stosowanymi butelkami kosmetycznymi) |
Zakres objętości rozpylania | 00,03 ml-0,2 ml (błąd ± 5%) |
Odporność na temperaturę | -10 °C~60 °C (badanie stabilności termicznej w temperaturze 50 °C) |
Projekt antykorozyjny: powłoka aluminiowa elektroplastyzowana + wewnętrzna powłoka PP, badanie rozpylania soli przez 72 godziny bez korozji
Dokładna atomizacja: 0,15 mm otwór wytwarza 20-50 μ m cząstki atomizowane
Elastyczna adaptacja: obsługuje konfigurację ust 15-31 mm (w tym specjalną wersję 18 ust butelki)
Minimalna ilość zamówienia: 20000 sztuk (wraz z 30% depozytu i 70% płatności końcowej)
Cykl dostawy: 8-10 dni roboczych (5 dni roboczych + 20% opłaty za pilne zamówienia)
Specyfikacje opakowania: 40 × 30 × 40 cm karton falisty (500 sztuk/karton, o pojemności nośnej 25 kg)
Miesięczna zdolność produkcyjna: 20 mln sztuk (w celu wsparcia dostaw serii)
Wpisz swoją wiadomość