Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
---|---|
Nazwa handlowa: | AMAN |
Orzecznictwo: | CE ISO |
Numer modelu: | AMB50 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 Jednostka / Jednostki |
Cena: | US $20,000-50,000 / Units |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / zestawów rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Warunek: | Nowy | aplikacji: | Butelka |
---|---|---|---|
Przetworzone z tworzywa sztucznego: | pp pe ps pc pvc | Typ rozdmuchiwania: | Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem |
Automatyczne: | Tak | Dimension(L*W*H): | 2,8 * 1,7 * 2,5M |
Waga: | 3.2TON | Siła mocowania: | 38KN |
Maksymalna wielkość formy (W * H): | 350 * 370/205 * 600MM | Średnie zużycie energii: | 12KW |
Średnica śruby: | 50mm | Zdolność uplastyczniania: | 30 kg / godzinę |
Moc grzewcza ekstrudera: | 10,8 kW | Maksymalna średnica sworznia matrycy: | 75 MM |
Po sprzedaży usługi świadczone: | Dostępne zagraniczne centrum serwisowe | Gwarancja: | 1 rok |
Port: | Port w Chinach | ||
Podkreślić: | bottle filling machine,water filling machine |
opis produktu
Wytłaczarko-rozdmuchiwarka AMB50
Zastosowanie :
Parametry |
| Podwójna stacja, pojedyncza głowica |
Specyfikacje |
| AM-501Dseries |
Materiał |
| PP, PE (HD, LD)…. |
Maksymalna pojemność kontenera | L | 0,6L |
Liczba kostek | zestaw | 4 |
Wyjście (suchy cykl) | pc / godz | 900X2 |
Wymiar maszyny ( L × W × H ) | M | 3.0x2.2x2,8 |
Jednostka zaciskowa |
| AM501Dseries |
Siła zaciskająca | KN | 40 |
Skok otwarcia płyty | mm | 138-368 |
Rozmiar płyty | mm | 338x450 |
Maksymalny rozmiar formy (W × H) | mm | 400x400 |
Grubość formy | mm | 140-210 |
Moc |
| AM501Dseries |
Max dysk | KW | 16.5 |
Całkowita moc | KW | 27.9 |
Moc wentylatora dla śruby | KW | 0.3 |
Ciśnienie powietrza | Mpa | 0,7 |
Zużycie powietrza | m³ / min | 0,6 |
Średnie zużycie energii | KW | 12.5 |
Jednostka wytłaczarki |
| AM501Dseries |
Średnica śruby | mm | 50 |
Stosunek śrub L / D | L / D | 25 |
Zdolność plastyfikująca | Kg / godz | 30 |
Liczba stref grzewczych | strefa | 3 |
Moc grzewcza wytłaczarki | KW | 6.8 |
Siła napędowa wytłaczarki | KW | 11 |
Umierać |
| AM501Dseries |
Liczba stref grzewczych | strefa | 3… 5 |
Moc ogrzewania matrycowego | KW | 4.6 |
Maksymalna średnica szpilki | mm | 30 |
Wpisz swoją wiadomość